Schuldaten
Wissenswertes zur Schule
Im abgelaufenen Schulhalbjahr [2, 2015/2016] wurden ca. 1150 Schülerinnen und Schüler von 105 Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet.
Sprachenangebot:
Sprache | ab Jahrgangsstufe | Ergänzungen |
Englisch | 05 | |
Französisch oder Latein | 06 | |
Spanisch | 08 | Wahlpflichtbereich |
Spanisch | 10 [EF] | Neueinsetzende Fremdsprache |
Japanisch | Arbeitsgemeinschaft | |
Fahrtenkonzept: | ||
Jahrgangsstufe | Art | |
06 | Jugendherberge oder Landschulheim | |
08 | Skifahrt | |
12 [Q2] | Studienfahrt | In- oder Auslandaufenthalt |
Schulpartnerschaften: | ||
Land | Schule | Leitung |
Frankreich | École Roger Le Guerec La Ciotat |
Frau Bollé |
Frankreich | Collèges Camille Guérin Poitiers |
Frau Bodenmiller |
Spanien | Colegio Internacional Kolbe | Frau Zevenbergen |
USA | Centennial High School | Frau Börter |
Projekte: | ||
Name | Adresse | Vorsitz / Ansprechpartner |
Malawi (seit 2006) |
Von Schule zu Schule zwischen Köln und Malawi e.V. |
Frau Funk und Frau Zündorf |
Flüchtlingsprojekt am Gymnasium Rodenkirchen |
Frau Kokavecz, Hrau Nowak und Herr Dietrich |
|
Stand: | 2. Halbjahr 2015/2016 | |
Letzte Änderung: | 10.07.2016 (Sä) | |
Bemerkung(en): | - / - |